IPB

Welkom Bezoeker ( Aanmelden | Registreer )


Speelhal ScorebordCollapse
LiteCig ( 07/09/10 09:43 am ) LiteCig heeft zojuist de oude score van 85520 punten door Gizzy verbroken met een nieuw record van 92170 punten in het spel Before & After !!

Welkom in de Speelhal ! Guest
Speelhal  ·  Scorebord  ·  Jouw rangen  ·  Eregalerij  ·  Leider-overzicht

Rangen voor LiteCig
Spel
Score
Rang
keer gespeeld
Topscore sinds
2 Hand Poker 5675 1 van de 4 142 299d 4h 34m 58s
Badger Racing 88 1 van de 2 86 299d 3h 17m 8s
Banker Brokers 29250 1 van de 5 234 299d 3h 32m 27s
Before & After 92170 1 van de 8 284 2d 9h 35m 31s
BlackJack Solitaire 9615 1 van de 7 223 299d 2h 12m 49s
Blix 51200 1 van de 21 1515 239d 1h 10m 41s
Counting Cubes 388 1 van de 11 147 233d 6h 6m 28s
Crumbs 95.37 1 van de 5 103 185d 7h 40m 41s
Diamonds 33 1 van de 5 128 149d 6h 50m 6s
Endless Way 1433 1 van de 3 156 176d 2h 26m 2s
Figure Five Frenzy 7626 1 van de 2 102 412d 8h 51m 56s
Find em 21 53960 1 van de 4 62 170d 22h 39m 2s
Find It 7060 1 van de 11 709 233d 22h 43m 14s
Find The Difference 16 11831 1 van de 1 59 216d 1h 24m 4s
Free Cell Solitaire 260 1 van de 7 180 428d 1h 5m 43s
Infex 30310 1 van de 5 62 162d 1h 10m 8s
Kenoka Slingo 274000 1 van de 12 1150 266d 6h 15m 40s
Lucky Letters 98960 1 van de 3 101 75d 3h 58m 2s
Mah Jongg Solitaire 18317 1 van de 16 3228 240d 5h 8m 45s
Mahjong Dark Dimensions 109600 1 van de 18 7653 4d 2h 52m 43s
Mahjongg 2 72590 1 van de 15 1302 385d 6h 23m 12s
Marvins Lucky 13 Solitaire 104700 1 van de 10 837 218d 5h 18m 43s
Master Mahjongg 88650 1 van de 8 361 23d 23h 9m 39s
Monster Mahjong -1300 1 van de 1 72 374d 8h 18m 24s
Numbers 17171 1 van de 5 88 92d 7h 48m 58s
Office Love 1420 1 van de 5 255 169d 8h 48m 1s
Poker Frenzy 1400 1 van de 1 73 297d 1h 1m 16s
Puzzle Express 47341 1 van de 3 69 370d 3h 50m 10s
Pyramid Solitaire 1105 1 van de 5 311 380d 14m 52s
Quick Cards 64081 1 van de 6 231 169d 3h 57m 44s
River Poker 20184 1 van de 8 175 342d 21h 1m 8s
Sky Blocks 27108 1 van de 6 174 164d 6h 29m 14s
Snow Line2 480 1 van de 3 51 185d 7h 37m 2s
Subtraction Action 3425 1 van de 4 136 372d 4h 47m 3s
Twins 49655 1 van de 6 168 185d 7h 46m 28s
Wacky Word Wiz 67750 1 van de 4 157 125d 2h 56m 13s
Wordix 2 653 1 van de 5 60 149d 6h 35m 35s
Spelerdetails voor LiteCig
1e plaatsen: 37
2e plaatsen: 29
3e plaatsen: 30
Top Tien plaatsingen: 60
Aantal spellen in Speelhal : 456
Totaal gespeeld door : LiteCig: 158
Totaal aantal gespeelde spellen : 141287

Gebruikers in de speelhal (Total Users: 1, Record Total: 21)
Active Users Leden: 0 | Gasten: 1 | Anoniem: 0 
 Yahoo.com

Speelhal Statistieken
Board Stats We hebben in totaal 456 spellen in onze Speelhal. e
Onze spelers hebben vandaagf 117 spellen gespeeld.
Onze spelers hebben in totaal 141,287 spellen gespeeld, voor een duur van 1y 1m 23d 5m 46s
Van de 456 spellen, zijn 295 spellen toegevoegd als Favorieten
41spelers hebben hun favorieten opgeslagen, met een totaal aantal van 561 favoriete spellen.
Solitare Slingo is door spelers 12 keer aan hun favrieten toegevoegd, en is daarmee het meest populaire spel.


Print Versie Actuele tijd: 9 Sep 2010, 19:18 pm